⚾ WVU Men's Baseball Schedule
2026 schedule from WVU Athletics.
Upcoming 5 Games
- Feb 27 (Fri), 4:00 PM — at Kennesaw State (Kennesaw, Ga.)
- Feb 28 (Sat), 2:00 PM — at Kennesaw State (Kennesaw, Ga.)
- Mar 1 (Sun), 12:00 PM — at Kennesaw State (Kennesaw, Ga.)
- Mar 3 (Tue), 2:00 PM — vs Radford (Morgantown, W.Va.)
- Mar 4 (Wed), 2:00 PM — vs Radford (Morgantown, W.Va.)
| Date | Time (ET) | Type | Opponent | Location |
|---|---|---|---|---|
| Feb 13 (Fri) | 6:30 PM | Away | Georgia Southern | Statesboro, Ga. |
| Feb 14 (Sat) | 2:00 PM | Away | Georgia Southern | Statesboro, Ga. |
| Feb 14 (Sat) | 5:00 PM | Away | Georgia Southern | Statesboro, Ga. |
| Feb 20 (Fri) | 4:00 PM | Away | Liberty | Lynchburg, Va. |
| Feb 21 (Sat) | 1:00 PM | Away | Liberty | Lynchburg, Va. |
| Feb 21 (Sat) | 5:00 PM | Away | Liberty | Lynchburg, Va. |
| Feb 25 (Wed) | 1:30 PM | Home | Ohio | Morgantown, W.Va. |
| Feb 27 (Fri) | 4:00 PM | Away | Kennesaw State | Kennesaw, Ga. |
| Feb 28 (Sat) | 2:00 PM | Away | Kennesaw State | Kennesaw, Ga. |
| Mar 1 (Sun) | 12:00 PM | Away | Kennesaw State | Kennesaw, Ga. |
| Mar 3 (Tue) | 2:00 PM | Home | Radford | Morgantown, W.Va. |
| Mar 4 (Wed) | 2:00 PM | Home | Radford | Morgantown, W.Va. |
| Mar 6 (Fri) | 2:00 PM | Home | Columbia | Morgantown, W.Va. |
| Mar 7 (Sat) | 2:00 PM | Home | Columbia | Morgantown, W.Va. |
| Mar 8 (Sun) | 1:00 PM | Home | Columbia | Morgantown, W.Va. |
| Mar 10 (Tue) | 2:00 PM | Home | Maryland | Morgantown, W.Va. |
| Mar 13 (Fri) | 7:30 PM | Away | Baylor | Waco, Texas |
| Mar 14 (Sat) | 3:00 PM | Away | Baylor | Waco, Texas |
| Mar 15 (Sun) | 2:00 PM | Away | Baylor | Waco, Texas |
| Mar 17 (Tue) | 6:30 PM | Home | Penn State | Morgantown, W.Va. |
| Mar 19 (Thu) | 6:30 PM | Home | BYU | Morgantown, W.Va. |
| Mar 20 (Fri) | 6:30 PM | Home | BYU | Morgantown, W.Va. |
| Mar 21 (Sat) | 1:00 PM | Home | BYU | Morgantown, W.Va. |
| Mar 24 (Tue) | 6:00 PM | Away | Marshall | Huntington, W.Va. |
| Mar 27 (Fri) | 9:30 PM | Away | Arizona State | Tempe, Ariz. |
| Mar 28 (Sat) | 9:30 PM | Away | Arizona State | Tempe, Ariz. |
| Mar 29 (Sun) | 5:00 PM | Away | Arizona State | Tempe, Ariz. |
| Mar 31 (Tue) | 9:00 PM | Away | Arizona | Tucson, Ariz. |
| Apr 3 (Fri) | 6:30 PM | Home | UCF | Morgantown, W.Va. |
| Apr 4 (Sat) | 4:00 PM | Home | UCF | Morgantown, W.Va. |
| Apr 5 (Sun) | 12:00 PM | Home | UCF | Morgantown, W.Va. |
| Apr 7 (Tue) | 6:30 PM | Home | Marshall | Morgantown, W.Va. |
| Apr 10 (Fri) | 7:30 PM | Away | Texas Tech | Lubbock, Texas |
| Apr 11 (Sat) | 3:00 PM | Away | Texas Tech | Lubbock, Texas |
| Apr 12 (Sun) | 2:00 PM | Away | Texas Tech | Lubbock, Texas |
| Apr 15 (Wed) | 6:00 PM | Neutral | Penn State | Hagerstown, Md. |
| Apr 17 (Fri) | 6:30 PM | Home | Houston | Morgantown, W.Va. |
| Apr 18 (Sat) | 4:00 PM | Home | Houston | Morgantown, W.Va. |
| Apr 19 (Sun) | 1:00 PM | Home | Houston | Morgantown, W.Va. |
| Apr 21 (Tue) | 6:30 PM | Home | Pitt | Morgantown, W.Va. |
| Apr 24 (Fri) | 6:00 PM | Away | Cincinnati | Cincinnati, Ohio |
| Apr 25 (Sat) | 3:00 PM | Away | Cincinnati | Cincinnati, Ohio |
| Apr 26 (Sun) | 1:00 PM | Away | Cincinnati | Cincinnati, Ohio |
| Apr 29 (Wed) | 5:30 PM | Away | Penn State | State College, Pa. |
| May 1 (Fri) | 6:30 PM | Home | Kansas State | Morgantown, W.Va. |
| May 2 (Sat) | 4:00 PM | Home | Kansas State | Morgantown, W.Va. |
| May 3 (Sun) | 1:00 PM | Home | Kansas State | Morgantown, W.Va. |
| May 5 (Tue) | 6:00 PM | Neutral | Marshall | Charleston, W.Va. |
| May 8 (Fri) | 7:00 PM | Away | Kansas | Lawrence, Kan. |
| May 9 (Sat) | 3:00 PM | Away | Kansas | Lawrence, Kan. |
| May 10 (Sun) | 2:00 PM | Away | Kansas | Lawrence, Kan. |
| May 14 (Thu) | 6:30 PM | Home | TCU | Morgantown, W.Va. |
| May 15 (Fri) | 6:30 PM | Home | TCU | Morgantown, W.Va. |
| May 16 (Sat) | 1:00 PM | Home | TCU | Morgantown, W.Va. |
Source: WVU Athletics Baseball Schedule
Schedule details can change. Please confirm game times on the official WVU schedule page.

.jpg)





